CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS DE LA ASIGNATURA GEMOLOGÍA
presentados en febrero 2004
LICENCIATURA DE GEOLOGÍA DE LA FACULTAD DE GEOLOGÍA DE OVIEDO
Alumno | teoría | 0,15 * | prácticas | nota final | ||||
ABAD VALLE, VERONICA | 8,25 | 8,4 | 9,5 | 9,0 | Matrícula de honor | |||
AGUERA CARCELES, MODESTO | 5,06 | 5,21 | 7 | 6,1 | Aprobado | |||
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, LORENA | 4,65 | 4,8 | 9,12 | 7,0 | Notable | |||
ALVAREZ FERNANDEZ, LAURA | 7,44 | 7,59 | 6,5 | 7,0 | Notable | |||
ALVAREZ VALLES, ADRIAN | 4,8 | 4,95 | 7,87 | 6,4 | Aprobado | |||
ARAGON DIAZ, DAVID | 5,45 | 5,6 | 6,75 | 6,2 | Aprobado | |||
ARIAS PENAS, DESIREE | 5,9 | 6,05 | 9,25 | 7,7 | Notable | |||
CALZADA DIAZ, ABIGAIL | 5,35 | 5,5 | 6,25 | 5,9 | Aprobado | |||
CAÑO ALVAREZ, IRENE VIOLETA | 0,15 | |||||||
CASTAÑON LOPEZ, PABLO | 5,18 | 5,33 | 8,37 | 6,9 | Notable | |||
CIMADEVILLA FUENTE, DAVID | 5,05 | 5,2 | 10 | 7,6 | Notable | |||
CRESPO CADORNIGA, JOSE | 4,66 | 4,81 | 8,12 | 6,5 | Aprobado | |||
DIAZ RODRIGUEZ, COVADONGA | 4,93 | 5,08 | 8,62 | 6,9 | Notable | |||
DUARTE SOBRINO, VERONICA | 7,18 | 7,33 | 6,37 | 6,9 | Notable | |||
EXPOSITO PORTUGUES, MARIO | 0,15 | |||||||
FERNANDEZ CANO, ADRIAN | 3,86 | 4,01 | 7,62 | 5,8 | Aprobado | |||
FERNANDEZ CRESPO, MARTA | 4,91 | 5,06 | 10 | 7,5 | Notable | |||
FERNANDEZ SUAREZ, SONIA | 6,26 | 6,41 | 8,37 | 7,4 | Notable | |||
FRANCOS GARROTE, LUCIA | 3,98 | 4,13 | 9,75 | 6,9 | Notable | |||
FUERTES PEREZ, MARIA DEL CARMEN | 4,11 | 4,26 | 8,12 | 6,2 | Aprobado | |||
GARCIA CANO, SHEILA | 4,78 | 4,93 | 7,87 | 6,4 | Aprobado | |||
GARCIA FERNANDEZ, CARMEN COVADONGA | 6,11 | 6,26 | 7,87 | 7,1 | Notable | |||
GARCIA HERNANDEZ, LETICIA | ||||||||
GARCIA JOVE, ALEJANDRO | 4,4 | 4,55 | 7,87 | 6,2 | Aprobado | |||
GÓMEZ ESPINA, ROBERTO |
8,0 |
9,87 |
8,9 |
Matrícula de honor | ||||
GOMEZ SUAREZ, DAVID | 4,66 | 4,81 | 5 | 4,9 | Aprobado | |||
GUTIERREZ MARTIN, FRANCISCO | 3,86 | 4,01 | 8,75 | 6,4 | Aprobado | |||
GUTTIÉRREZ MEDINA, MIGUEL | 5,18 | 5,33 | 9,25 | 7,3 | Notable | |||
INFANZON MARTIN, SERGIO | ||||||||
LOPEZ RODRIGUEZ, IRENE | 4,65 | 4,8 | 7,62 | 6,2 | Aprobado | |||
MADRIGAL GUTIERREZ, MARIA ANGELES | 4,91 | 5,06 | 9,12 | 7,1 | Notable | |||
MARTIN FERNANDEZ, LUCIA | 5,45 | 5,6 | 6,37 | 6,0 | Aprobado | |||
MELCON CUESTA, EDUARDO | 5,58 | 5,73 | 7,87 | 6,8 | Notable | |||
MORO GARCÍA, VERÓNICA | 5,58 | 5,73 | 6,62 | 6,2 | Aprobado | |||
MUÑIZ MENENDEZ, MAURO | 4,78 | 4,93 | 9,12 | 7,0 | Notable | |||
OCA RODRIGUEZ, TAMARA NOEMI | 5,71 | 5,86 | 6,37 | 6,1 | Aprobado | |||
PAMPIN LOPEZ, ESCARLATA | 4,78 | 4,93 | 8,25 | 6,6 | Aprobado | |||
PEREZ FERNANDEZ, ANDREA | 6,13 | 6,28 | 6,12 | 6,2 | Aprobado | |||
PINTADO SANCHEZ, MARTA PATRICIA | ||||||||
PRIETO FERNANDEZ, MERCEDES | 7,71 | 7,86 | 9,25 | 8,6 | Sobresaliente | |||
PRUNEDA PEREZ, BEGOÑA | 0,15 | |||||||
RANGEL VALDES, CHRISTIAN | 6,11 | 6,26 | 6,37 | 6,3 | Aprobado | |||
RODRIGUEZ MANGAS, VERONICA | 3,86 | 4,01 | 7,25 | 5,6 | Aprobado | |||
SAIZ COSIO, CARMEN | 3,45 | 3,6 | 5,12 | 4,4 | Aprobado | |||
SOL SANCHEZ, LUCIA | 4,36 | 4,51 | 5,75 | 5,1 | Aprobado | |||
TEIXEIRA COSTA, AGOSTINHO JOAO | ||||||||
VALDES CARRERA, PABLO | 4,55 | 4,7 | 8 | 6,4 | Aprobado |
* Por equivocación la pregunta 19 se había contabilizado con 0,25 puntos cuando su valor es de 0,4, por lo que se ha sumado a la nota de teoría anteriormente obtenida 0,15 puntos a todos.